随着对维格表的应用和熟悉,你一定会对维格表强大和灵活的功能而乐在其中,渐渐的有了对操作效率的更高要求。 维格表提供了大量的键盘快捷键,让你的操作更高效。
常规
| 名称 | 键盘快捷键**(MacOS)** | 键盘快捷键**(Windows)** |
|---|---|---|
| 撤销/undo | ⌘+Z | Ctrl+Z |
| 重做/redo | ⌘+Y ⌘+SHIFT+Z | Ctrl+Y Ctrl+Shift+Z |
| 滚动视图标签栏 | Shift+鼠标滚轮 | Shift+鼠标滚轮 |
维格视图
| 名称 | 键盘快捷键**(MacOS)** | 键盘快捷键**(Windows)** |
|---|---|---|
| 复制 | ⌘+C | Ctrl+C |
| 粘贴 | ⌘+V | Ctrl+V |
| 剪切 | ⌘+X | Ctrl+X |
| 编辑 | Enter F2 | Enter F2 |
| 展开记录 | Space | Space |
| 关闭窗口 | Escape (Esc) | Escape (Esc) |
| 文本换行 | Shift+Enter | Shift+Enter |
| 切换到下一个单元格 | Shift+Enter | Shift+Enter |
| 完成编辑并右移 | Tab | Tab |
| 完成编辑并左移 | Shift+Tab | Shift+Tab |
| 向下插入一行 | Shift+Enter | Shift+Enter |
| 向上插入一行 | ⌘+Shift+Enter | Ctrl+Shift+Enter |
| 向上一个单元格 | ↑ | ↑ |
| 向下一个单元格 | ↓ | ↓ |
| 向左一个单元格 | ← | ← |
| 向右一个单元格 | → | → |
| 最上一个单元格 | ⌘+↑ | Ctrl+↑ |
| 最下一个单元格 | ⌘+↓ | Ctrl+↓ |
| 最左一个单元格 | ⌘+ ← | Ctrl+ ← |
| 最右一个单元格 | ⌘+ → | Ctrl+ → |
| 向上滚动一页 | Fn+↑ | PageUp |
| 向下滚动一页 | Fn+↓ | PageDown |
| 向左滚动一页 | Fn+ ← | Home |
| 向右滚动一页 | Fn+ → | End |
| 全选 | ⌘+A | Ctrl+A |
| 选区向上 | Shift+↑ | Shift+↑ |
| 选区向上至顶部 | ⌘+Shift+↑ | Ctrl+Shift+↑ |
| 选区向下 | Shift+↓ | Shift+↓ |
| 选区向下至底部 | ⌘+Shift+↓ | Ctrl+Shift+↓ |
| 选区向左 | Shift+ ← | Shift+ ← |
| 选区向左至边缘 | ⌘+Shift+ ← | Ctrl+Shift+ ← |
| 选区向右 | Shift+ → | Shift+ → |
| 选区向右至边缘 | ⌘+Shift+ → | Ctrl+Shift+ → |
| 切换视图 | ⌘+Shift+ < ⌘+Shift+ > | Ctrl+Shift+ < Ctrl+Shift+ > |
相册视图
| 名称 | 键盘快捷键(MacOS) | 键盘快捷键(Windows) |
|---|---|---|
| 相册向上(下)滚动一页 | Fn+↑ Fn+↓ | PageUP PageDown |
| 相册滚动到顶(底)部 | ⌘+↑ ⌘+↓ | Ctrl+↑ Ctrl+↓ |
工作台
| 名称 | 键盘快捷键**(MacOS)** | 键盘快捷键**(Windows)** |
|---|---|---|
| 打开目录搜索 | ⌘+G | Ctrl+G |
| 展开/隐藏目录面板 | ⌘+B | Ctrl+B |
| 新建空白维格表 | Ctrl+N | Alt+N |
| 新建文件夹 | Ctrl+Shift+N | Alt+Shift+N |
| 重命名 | F2 | F2 |
| 复制 | Ctrl+D | Alt+D |
| 分享与权限 | Ctrl+P | Alt+P |
| 保存为模板 | Ctrl+T | Alt+T |
了解更多
《右键快捷菜单》